產品期限 | 發行日期 | 最低申購金額 | 約定年化收益率 | 發行額度 | 可用額度 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20230818 | 100000 | 6.88% | 2000000.00 | 2000000.00 |
3 | 20230818 | 100000 | 6.66% | 25000000.00 | 25000000.00 |
60 | 20230818 | 100000 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20230818 | 5000 | 8.18% | 3000000.00 | 3000000.00 |
7 | 20230818 | 10000 | 8.88% | 8000000.00 | 7250000.00 |
10 | 20230818 | 10000 | 6.66% | 0.00 | 0.00 |
30 | 20230818 | 500000 | 7.00% | 0.00 | 0.00 |
21 | 20230818 | 10000 | 6.00% | 10000000.00 | 10000000.00 |
7 | 20230818 | 1000 | 6.66% | 5000000.00 | 4950000.00 |
7 | 20230818 | 1000 | 6.66% | 3000000.00 | 2920000.00 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2023 www.huifengfood.com Inc.本站點已支持IPv6訪問