序號 | 姓名 | 登記類別 | 所在部門 | 登記編號 |
---|---|---|---|---|
1 | 張敏 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121030028 |
2 | 陶照 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121050023 |
3 | 徐翔 | 投資顧問 | 資產管理總部 | S1160621080002 |
4 | 李文穎 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121070011 |
5 | 王海濤 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123010045 |
6 | 鮑兵 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123020015 |
7 | 陸宏宇 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123060027 |
8 | 曹晟 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123060014 |
9 | 王婧怡 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123060062 |
10 | 張鷺 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123060080 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2023 www.huifengfood.com Inc.本站點已支持IPv6訪問